Descrição
Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso | Medidas | EAN | Vida Útil | Proteção | Abertura | IRC | Garantia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W | 12V | 6000K | 1200lm | 5M | 7899735800022 | 15000h | IP20 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | 3000K | 1200lm | 5M | 7899735800145 | 15000h | IP20 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | AZUL | – | 5M | 7899735800152 | 15000h | IP20 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | VERMELHO | – | 5M | 7899735800190 | 15000h | IP20 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | VERDE | – | 5M | 7899735800398 | 15000h | IP20 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | 6000K | 1200lm | 5M | 7899735800015 | 15000h | IP65 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | 3000K | 1200lm | 5M | 7899735800169 | 15000h | IP65 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | AZUL | – | 5M | 7899735800138 | 15000h | IP65 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | VERMELHO | – | 5M | 7899735800183 | 15000h | IP65 | 120º | >80 | 1 ano |
24W | 12V | VERDE | – | 5M | 7899735800121 | 15000h | IP65 | 120º | >80 | 1 ano |
Avaliações
Não há avaliações ainda.